Parco Centale Scuola Montessori Scuola Marco Polo Scuola Iqbal Masih Scuola Rosmini Parco Camilleri Giardino dei Giusti Scuola Don Milani
(Per modificare l’ordine delle righe clicca, una o 2 volte, sull’intestazione delle colonne.
Nel cellulare è possibile far scorrere lateralmente la tabella per vederla tutta.)
Nel cellulare è possibile far scorrere lateralmente la tabella per vederla tutta.)
| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | FAMIGLIA | Alberi | Arbusti | Aroma- tiche | Alberi da Frutto | Sempre verdi | ORIGINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abete Bianco | (Abies alba ) | Pinaceae | * | * | Europa | |||
| Abete del Caucaso | (Abies nordmanniana) | Pinaceae | * | * | Caucaso | |||
| Abete Rosso (a. di Natale) | (Picea abies) | Pinaceae | * | * | Europa | |||
| Abete del Colorado (argentato) | (Picea pungens) | Pinaceae | * | * | Mont.Rocciose | |||
| Acero Argentato o Saccarino | (Acer saccharinum) | Aceraceae (ex Spindaceae) | * | USA nord-Canada | ||||
| Acero campestre (oppio) | (Acer campestre) | Aceraceae (ex Spindaceae) | * | Europa-Caucaso | ||||
| Acero negundo della Virginia | (Acer negundo) | Aceraceae (ex Spindaceae) | * | Nord America | ||||
| Acero di Monte | (Acer pseudoplatanus) | Aceraceae (ex Spindaceae) | * | Europa | ||||
| Acero Riccio | (Acer platanoides) | Aceraceae (ex Spindaceae) | * | Europa-Asia | ||||
| Agrifoglio | (Ilex aquifolium) | Aquifoliaceae | * | * | Europa-Mediterraneo | |||
| Agrifoglio variegato | (Ilex aquifolium argenteomarginata) | Aquifoliaceae | * | * | Europa-Mediterraneo | |||
| Ailanto (a. del Paradiso) | (Ailanthus altissima) | Simaroubaceae | * | Cina-Australia | ||||
| Albero dei Tulipani | (Liriodendron tulipifera) | Magnoliaceae | * | Canada-USA est | ||||
| Albero delle farfalle | (Buddleja davidii) | Scrophulariaceae | * | Cina | ||||
| Albero di Giuda (Siliquastro) | (Cercis siliquastrum) | Fabaceae (ex Leguminose) | * | Europa-Mediterraneo | ||||
| Albicocco | (Prunus armenica) | Rosaceae | * | * | Cina-Asia Centrale -Iran |
|||
| Alloro | (Laurus nobilis) | Lauraceae | * | * | * | * | Asia Minore-Mediterraneo | |
| Arancio-Agrumi | (Citrus sp) | Rutaceae | * | * | * | Cina-AsiaCentrale | ||
| Bagolaro (spaccasassi) | (Celtis australis) | Ulmaceae | * | Mediterraneo | ||||
| Banano (erbacea) | (Musa acuminata) | Musaceae | Sud-Esta Asiatico | |||||
| Betulla comune o Bianca | (Betula pendula) | Betullaceae | * | Europa sett- Asia sett. | ||||
| Biancospino comune | (Crataegus monogyna) | Rosaceae | * | * | Europa | |||
| Biancospino di Lavalle | (Crataegus X lavalley) | Rosaceae | * | Europa-Francia | ||||
| Biancospino selvatico | (Crataegus oxycantha o laevigata) | Rosaceae | * | Europa | ||||
| Bosso | (Buxus sempervirens) | Buxaceae | * | Europa-Nord Africa | ||||
| Brugo | (Calluna vulgaris) | Ericaceae | * | Nord Europa | ||||
| Calocedro (Libocedro) | (Calocedrus decurrens ) | Cupressaceae | * | * | USA nord.occ | |||
| Carpino Bianco | (Carpinus betulus) | Corylaceae (ex Betullaceae) | * | Europa merid.orient | ||||
| Carpino Nero (Carpinella) | (Ostrya carpinifolia) | Corylaceae | * | Europa merid - Alpi | ||||
| Castagno | (Castanea sativa) | Fagaceae | * | * | Europa- Nord Africa | |||
| Catalpa (a. dei sigari) | (Catalpa bignonioides) | Bignoniaceae | * | USA centro.occid | ||||
| Cedro Atlantico Argentato | (Cedrus atlantica “glauca") | Pinaceae | * | * | Marocco-Algeria | |||
| Cedro dell'Himalaya | (Cedrus deodara) | Pinaceae | * | * | Himalaya | |||
| Cedro del Libano | (Cedrus libani) | Pinaceae | * | * | Medio Oriente -Libano -Siria |
|||
| Cerro | (Quercus cerris) | Fagaceae | * | Europa sud-Mediterraneo | ||||
| Ciliegio Amareno o Visciolo | (Prunus cerasus) | Rosaceae | * | * | Grecia-Mar Nero | |||
| Ciliegio dolce | (Prunus avium) | Rosaceae | * | * | Europa-Anatolia-Asia | |||
| Ciliegio invernale | (Prunus X subhirtella) | Rosaceae | * | ibrido Giappone | ||||
| Ciliegio pado o a grappoli | (Prunus padus) | Rosaceae | * | Nord Europa | ||||
| Cipresso argentato | (Cupressus arizonica) | Cupressaceae | * | * | USA nord | |||
| Cipresso mediterraneo o comune | (Cupressus sempervirens) | Cupressaceae | * | * | Europa - Mediterraneo | |||
| Cipresso di Leyland | (X Cupressocyparis leylandii) | Cupressaceae | * | * | * | ibrido Inglese | ||
| Corniolo | (Cornus mas) | Cornaceae | * | Europa centro.merid | ||||
| Cornus elegantissima variegata | (Cornus mas) | Cornaceae | * | Europa centro.merid | ||||
| Deutzia | (Deutzia scabra) | Hydrangeaceae | * | Cina- Giappone | ||||
| Edera | (Hedera helix) | Araliaceae | * | * | Europa | |||
| Elicriso | (Helichrysum italicum) | Asteraceae | * | * | Europa merid. | |||
| Erica Carnea | (Erica carnea) | Ericaceae | * | * | ||||
| Evonimo europeo | (Euonymus europaeus) | Celastraceae | * | Europa-Asia | ||||
| Evonimo del Giappone | (Euonymus japonicus) | Celastraceae | * | * | Giappone | |||
| Faggio | (Fagus sylvatica) | Fagaceae | * | Europa | ||||
| Farnia o Quercia Comune | (Quercus robur) | Fagaceae | * | Europa-Caucaso | ||||
| Fico Comune | (Ficus carica) | Moraceae | * | * | * | Palestina-Egitto-Mediterraneo | ||
| Filadelfo | (Philadelphus coronarius) | Hydrangeaceae | * | Europa merid - Caucaso |
||||
| Forsizia | (Forsythia x intermedia) | Oleaceae | * | Cina-Giappone | ||||
| Fotinia | (Photinia serrulata o x fraserii) | Rosaceae | * | Cina-Giappone | ||||
| Frangola | (Rhamnus frangula) | Rhamnaceae | * | Europa-Mediterraneo-Asia Minore | ||||
| Frassino Maggiore | (Fraxinus excelsior) | Oleaceae | * | Europa-Caucaso | ||||
| Frassino Meridionale o Ossifillo | (Fraxinus angustifolia o oxycarpa) | Oleaceae | * | Mediterraneo | ||||
| Gelsomino giallo (di San Giuseppe) | (Jasminum nudiflorum) | Oleaceae | * | Cina | ||||
| Gelso Bianco | (Morus alba) | Moraceae | * | * | Cina sett. - Corea | |||
| Gelso Nero | (Morus nigra) | Moraceae | * | * | Asia Minore - Persia |
|||
| Ginepro | (Juniperus communis) | Cupressaceae | * | * | Mediterraneo | |||
| Ginestra | (Spartium junceum) | Fabaceae (ex Leguminose) | * | Mediterraneo | ||||
| Ginestra dei Carbonai | (Cytisus scoparius) | Fabaceae (ex Leguminose) | * | Europa | ||||
| Girasole (erbacea) | (Wisteria sinensis) | Asteraceae | USA - America Nord | |||||
| Glicine | (Wisteria sinensis) | Fabaceae (ex Leguminose) | * | Cina-Giappone | ||||
| Kaki | (Diospyros kaki) | Ebenaceae | * | * | Cina - Corea - Giappone |
|||
| Ibisco | (Hibiscus syriacus) | Malvaceae | * | Cina - India | ||||
| Ibisco Cinese | (Hibiscus rosa-sinensis) | Malvaceae | * | * | Cina | |||
| Ippocastano | (Aesculus hippocastanum) | Sapindaceae | * | Balcani - Caucaaso | ||||
| Lagerstroemia | (Lagerstroemia indica) | Lytraceae | * | Cina-Giappone | ||||
| Larice | (Larix decidua) | Pinaceae | * | Europa centrale - Carpazi |
||||
| Lauroceraso | (Prunus laurocerasus) | Rosaceae | * | * | Asia Minore - Europa sud.or |
|||
| Lavanda | (Lavandula angustifolia) | Lamiaceae (ex Labiatae) | * | Mediterraneo | ||||
| Ligustro comune | (Ligustrum vulgare) | Oleaceae | * | Europa-Nord Africa -Asia Minore |
||||
| Lilla' | (Syringa vulgaris) | Oleaceae | * | Asia Orient- Balcani | ||||
| Liquidambar | (Liquidambar styraciflua) | Altingiaceae (ex Hamamelidaceae) | * | USA or - Canada - Messico | ||||
| Maggiociondolo Comune | (Laburnum anagyroides) | Fabaceae (ex Leguminose) | * | * | Europa-Balcani | |||
| Maggiorana | (Origanum majorana) | Lamiaceae (ex Labiatae) | * | * | Asia centr-Africa sett. | |||
| Magnolia Grandi Flora | (Magnolia grandi flora) | Magnoliaceae | * | * | USA | |||
| Magnolia a foglie Caduche | (Magnolia X soulangeana) | Magnoliaceae | * | * | ibrido - Asia | |||
| Melissa | (Melissa officinalis) | Lamiaceae (ex Labiatae) | * | * | Asia Occid | |||
| Melo da frutto | (Malus domestica) | Rosaceae | * | * | Europa | |||
| Melo | (Malus sylvestris) | Rosaceae | * | * | Europa | |||
| Melo Ornamentale da fiore | (Malus sp) | Rosaceae | * | * | Europa | |||
| Melo Cotogno | (Cydonia oblonga) | Rosaceae | * | * | Asia Minore -Caucaso |
|||
| Melograno | (Punica granatum) | Punicaceae | * | * | Europa | |||
| Menta | (Mentha x piperita) | Lamiaceae (ex Labiatae) | * | * | Europa | |||
| Mirabolano var. nigra | (Prunus cerasifera 'Pissardii Nigra') | Rosaceae | * | * | Europa sud -Caucaso |
|||
| Nespolo del Giappone | ( Eriobotrya japonica) | Rosaceae | * | * | * | * | Giappone-Cina | |
| Nespolo Germanico o comune | (Mespilus germanica) | Rosaceae | * | * | Europa sud-or | |||
| Nocciolo | (Corylus avellana) | Betullaceae | * | * | Europa -Caucaso |
|||
| Noce Comune | (Juglans regia) | Juglandaceae | * | * | Asia Centro-occ | |||
| Noce Nero Americano | (Juglans nigra) | Juglandaceae | * | USA orient | ||||
| Oleandro | (Nerium oleander) | Apocynaceae | * | * | Asia | |||
| Olmo | (Ulmus minor) | Ulmaceae | * | Europa- Mediterraneo | ||||
| Origano | (Origanum vulgare) | Lamiaceae (ex Labiatae) | * | * | Europa-Asia occ | |||
| Orniello o Frassino Minore | (Fraxinus ornus) | Oleaceae | * | Mediterraneo -Asia Minore |
||||
| Ortensia | (Hydrangea macrophylla) | Hydrangeaceae | * | Cina - Asia orient. | ||||
| Palma di Fortunei | (Trachycarpus fortunei) | Arecaceae | * | * | Cina | |||
| Palma Nana | (Chamaerops humilis) | Arecaceae | * | * | * | Mediterraneo | ||
| Paulonia | (Paulownia tomentosa) | Scrophulariaceae | * | Cina centrale | ||||
| Pero | (Pyrus communis - Pirus Pyraster) | Rosaceae | * | * | Europa-Asia sud or | |||
| Pesco | (Prunus persica) | Rosaceae | * | * | Cina poi Medio Oriente | |||
| Pioppo Bianco | (Populus alba) | Salicaceae | * | Europa-Mediterraneo | ||||
| Pioppo Nero | (Populus nigra) | Salicaceae | * | Europa-Mediterraneo | ||||
| Pioppo Nero Cipressino | (Populus nigra 'pyramidalis') | Salicaceae | * | Europa - Italia | ||||
| Pino Americano - strobo | (Pinus strobus) | Pinaceae | * | * | Nord America | |||
| Pino domestico (da pinoli) | (Pinus pinea) | Pinaceae | * | * | * | Mediterraneo sett - Spagna | ||
| Pino Marittimo | (Pinus pinacea) | Pinaceae | * | * | Mediterraneo | |||
| Pino Nero | (Pinus nigra) | Pinaceae | * | * | Europa Centrale | |||
| Pino silvestre (di Scozia) | (Pinus sylvestris) | Pinaceae | * | * | Nord Europa | |||
| Platano comune | (Platanus X acerifolia) | Platanaceae | * | Nord Europa | ||||
| Prugnolo selvatico (strozzapreti) | (Prunus spinosa) | Rosaceae | * | * | Europa-Caucaso | |||
| Pyracantha | (Pyracantha Coccinea) | Rosaceae | * | * | Cina | |||
| Quercia Rossa Americana | (Quercus rubra) | Fagaceae | * | USA centro.orient | ||||
| Robinia | (Robinia pseudoacacia) | Fabaceae (ex Leguminose) | * | * | USA centro.orient | |||
| Rosa arbustiva | (Rosa spp) | Rosaceae | * | Asia-Europa | ||||
| Rosmarino | (Rosmarinus officinalis) | Lamiaceae (ex Labiatae) | * | * | Europa-Asia -Africa |
|||
| Sanguinella | (Cornus sanguinea) | Cornaceae | * | Europa-Asia Minore | ||||
| Salice Bianco | (Salix alba) | Salicaceae | * | Europa, Asia occ- Nordafrica | ||||
| Salvia | (Salvia officinalis) | Lamiaceae (ex Labiatae) | * | * | Mediterraneo | |||
| Scotano | (Cotinus coggygria ) | Anacardiaceae | * | Mediterraneo sud-or | ||||
| Sequoia Gigante | (Sequoiadendron giganteum) | Cupressaceae | * | * | Sierra Nevada - California | |||
| Sequoia Sempreverde | (Sequoia sempervirens) | Cupressaceae | * | * | Nord America - California | |||
| Sofora del Giappone | (Sophora japonica) | Fabaceae (ex Leguminose) | * | Cina-Corea-Giappone | ||||
| Sorbo Montano | (Sorbus aria) | Rosaceae | * | Europa centro.merid | ||||
| Spirea Cantonese | (Spiraea cantoniensis) | Rosaceae | * | Cina | ||||
| Susino | (Prunus domestica) | Rosaceae | * | * | Caucaso | |||
| Tasso | (Taxus baccata) | Taxaceae | * | * | Europa-NordArica-Caucaso | |||
| Tiglio | (Tilia X Europea) | Malvaceae (ex Tiliaceae) | * | Europa-Caucaso | ||||
| Tiglio Argentato | (Tilia tomentosa) | Malvaceae (ex Tiliaceae) | * | Europa-Caucaso | ||||
| Tiglio Selvatico | (Tilia cordata) | Malvaceae (ex Tiliaceae) | * | Europa-Caucaso | ||||
| Timo | (Thymus vulgaris) | Lamiaceae (ex Labiatae) | * | * | Mediterraneo | |||
| Tuia Orientale | (Thuja orientalis) | Cupressaceae (ex Taxodiaceae) | * | * | Manciuria-Corea | |||
| Tuia Occidentale | (Platycladus occidentalis) | Cupressaceae (ex Taxodiaceae) | * | * | USA nord- Canada | |||
| Ulivo | (Olea europaea) | Oleaceae | * | * | * | Caucaso poi Mediterraneo | ||
| Viburno oppio | (Viburnum opulus) | Caprifoliaceae | * | Europa-Asia | ||||
| Vite Americana | (Parthenocissus quinquefolia) | Vitaceae | * | USA-Canada-Messico | ||||
| Vite del Canada | (Parthenocissus tricuspidata) | Vitaceae | * | Himalaya - Asia Orientale |
||||
| Veigelia | (Weigela florida) | Caprifoliaceae | * | Cina-Giappone | ||||
| Wisteria - Glicine | (genere) | Fabaceae (ex Leguminose) | * | Cina-Giappone |
Ultimo agg.: 02 Mag 2023